臺灣銀行採購部招標案號:LP5-970061
投標廠商:新加坡商安穩特有限公司台灣分公司 / 全區
廠牌 產地 組別 項次 品名 型號  契約單價 (NT$) 
BlueCoat 美國 6 66 網路加速器設備2Mbps廣域網路應用加速器 SG210-10-PR  NT$ 76,7591 
BlueCoat 美國 6 66 網路加速器設備2Mbps廣域網路應用加速器 PacketShaper 900  NT$ 76,7591 
BlueCoat 美國 6 67 網路加速器設備4Mbps廣域網路應用加速器 SG510-20-PR  NT$ 1,000,000 
BlueCoat 美國 6 67 網路加速器設備4Mbps廣域網路應用加速器 PacketShaper 1700  NT$ 1,000,000 
BlueCoat 美國 6 68 網路加速器設備8Mbps廣域網路應用加速器 SG810-5-PR  NT$ 1,301,706 
BlueCoat 美國 6 68 網路加速器設備8Mbps廣域網路應用加速器 PacketShaper 3500  NT$ 1,301,706 
BlueCoat 美國 6 69 網路加速器設備20Mbps廣域網路應用加速器 SG810-10-PR  NT$ 1,511,727 
BlueCoat 美國 6 69 網路加速器設備20Mbps廣域網路應用加速器 PacketShaper 7500  NT$ 1,511,727 
BlueCoat 美國 6 70 網路加速器設備45Mbps廣域網路應用加速器 SG810-20-PR  NT$ 2,804,904 
BlueCoat 美國 6 70 網路加速器設備45Mbps廣域網路應用加速器 PacketShaper 10000  NT$ 2,804,904 
BlueCoat 美國 6 88 網頁過濾管控設備200個終端電腦上網存取控制設備 SG510-10-PR(BCWF 200)  NT$ 896,588 
BlueCoat 美國 6 89 網頁過濾管控設備500個終端電腦上網存取控制設備 SG810-10-PR(BCWF 500)  NT$ 2,132,196 
BlueCoat 美國 6 90 網頁過濾管控設備1500個終端電腦上網存取控制設備 SG810-25-PR(BCWF 1500)  NT$ 3,828,358 
BlueCoat 美國 6 91 網頁過濾管控設備2000個終端電腦上網存取控制設備 SG8100-10-PR(BCWF 2000)  NT$ 3,944,563 
Check Point 以色列/台灣 6 16 防火牆設備效能300Mbps防火牆 UTM-1 Model 270  NT$ 319, 829 
Check Point 以色列/台灣 6 17 防火牆設備效能500Mbps防火牆 UTM-1 Model 570  NT$ 692,964 
Check Point 以色列/台灣 6 19 防火牆設備效能1500Mbps防火牆 UTM-1 Model 3070  NT$ 1,492,537 
Check Point 以色列/台灣 6 20 防火牆設備效能4Gbps骨幹防火牆 Power-1 Appliance Model 5070  NT$ 2,614,290 
Check Point 以色列/台灣 6 27 防毒閘道器設備HTTP掃描效能20MB低階防毒閘道器 UTM-1 Model 270  NT$ 323,921 
Check Point 以色列/台灣 6 28 防毒閘道器設備HTTP掃描效能40MB中階防毒閘道器 UTM-1 Model 570  NT$ 667,377 
Check Point 以色列/台灣 6 29 防毒閘道器設備HTTP掃描效能80MB高階防毒閘道器 UTM-1 Model 2070  NT$ 1,349,680 
Check Point 以色列/台灣 6 30 防毒閘道器設備HTTP掃描效能200MB超高階防毒閘道器 UTM-1 Model 3070  NT$ 2,078,891 
McAfee 美國 6 4 入侵偵測防禦設備效能100Mbps高階入侵防禦系統 NSP I-1200  NT$ 565,032 
McAfee 美國 6 6 入侵偵測防禦設備效能200Mbps高階入侵防禦系統 NSP I-1400  NT$ 996, 802 
McAfee 美國 6 8 入侵偵測防禦設備效能500Mbps高階入侵防禦系統 NSP I-2700  NT$ 1,705,757 
McAfee 美國 6 10 入侵偵測防禦設備效能1000Mbps高階入侵防禦系統 NSP I-3000  NT$ 2,345,416 
McAfee 美國 6 12 入侵偵測防禦設備效能2000Mbps高階入侵防禦系統 NSP I-4000  NT$ 4,690,832 
McAfee 美國 6 13 入侵偵測防禦設備效能5000Mbps高階入侵防禦系統 NSP M-6050  NT$ 6,396,588 
McAfee 美國 6 27 防毒閘道器設備HTTP掃描效能20MB低階防毒閘道器 EWSA 3000  NT$ 323,921 
McAfee 美國 6 28 防毒閘道器設備HTTP掃描效能40MB中階防毒閘道器 EWSA 3200  NT$ 667,377 
McAfee 美國 6 29 防毒閘道器設備HTTP掃描效能80MB高階防毒閘道器 EWSA 3300  NT$ 1,349,680 
McAfee 美國 6 30 防毒閘道器設備HTTP掃描效能200MB超高階防毒閘道器 WSA 3400  NT$ 2,078,891 
McAfee 美國 6 62 垃圾郵件過濾器設備效能1GB低階垃圾郵件過濾器 Secure Mail(IronMail) S10D  NT$ 298,507 
McAfee 美國 6 63 垃圾郵件過濾器設備效能2GB低階垃圾郵件過濾器 Secure Mail(IronMail) S120  NT$ 373,134 
McAfee 美國 6 64 垃圾郵件過濾器設備效能5GB中階垃圾郵件過濾器 Secure Mail(IronMail) E2200  NT$ 831,557 
McAfee 美國 6 65 垃圾郵件過濾器設備效能10GB高階垃圾郵件過濾器 Secure Mail(IronMail) E2200  NT$ 1,471,215 
Riverbed 美國 6 66 網路加速器設備2Mbps廣域網路應用加速器 Steelhead 550H  NT$ 767,591 
Riverbed 美國 6 67 網路加速器設備4Mbps廣域網路應用加速器 Steelhead 1050M  NT$ 1,000,000 
Riverbed 美國 6 68 網路加速器設備8Mbps廣域網路應用加速器 Steelhead 1050H  NT$ 1,301,706 
Riverbed 美國 6 69 網路加速器設備20Mbps廣域網路應用加速器 Steelhead 2050M  NT$ 1,511,727 
Riverbed 美國 6 70 網路加速器設備45Mbps廣域網路應用加速器 Steelhead 2050H  NT$ 2,804,904 
UUDynamics 台灣 6 47 網路認證設備閘道器設備效能250人網路認證閘道器 UU-1000-C+250U  NT$ 1,353,375 
UUDynamics 台灣 6 48 網路認證設備閘道器設備效能500人網路認證閘道器 UU-1000-C+500U  NT$ 1,990,772 
UUDynamics 台灣 6 49 網路認證設備閘道器設備效能750人網路認證閘道器 UU-1000-C+750U  NT$ 2,387,882 
UUDynamics 台灣 6 50 網路認證設備閘道器設備效能1000人網路認證閘道器 UU-1000-C+1000U  NT$ 2,709,098 
UUDynamics 台灣 6 51 網路認證設備閘道器設備效能2000人網路認證閘道器 UU-2000-C+2000U  NT$ 3,990,383 
© 2009  新加坡商安穩特有限公司台灣分公司 版權所有, All Rights Reserved 
114台北市內湖區內湖路一段360108
电话:  (886) 2 2659 9119   ext: 890/ 891/ 892/ 893/ 895